Проволока круглого сечения
Наименование продукции | Способ изготовления | ГОСТ, ТУ | Сечение | Размер, мм | Состояние |
Проволока медная для заклепок | тянутые | ТУ 48-21-456-2006 | 0,89–10,7 | тв, м | |
Проволока медная сварочная М1 (в бухтах) | тянутые | ГОСТ 16130-90 | 1,2–8,0 | тв, м | |
Проволока медная сварочная БрЦр0,4 | тянутые | ГОСТ 16130-90 | 0,79-1,72 | тв, м | |
Проволока из хромовой бронзы БРХ0,7 сварочная | тянутые | ГОСТ 16130-90; ТУ48-21-296-73 | 0,8–6,0 | тв, м | |
Проволока медная электротехническая марок МТ,ММ, МТБ,ММБ | тянутые | ТУ 16-705.492-2005 | 0,1–9,42 | тв, м | |
Проволока из сплава Л68 | тянутые | ГОСТ 1066-2015 | 0.10–10.0 | тв, п/тв, м | |
Проволока из сплава ЛС59-1 | тянутые | ГОСТ 1066-2015 | 0,6–12,0 | тв, п/тв, м | |
Проволока из сплава ЛС59-1 | тянутые | ГОСТ 1066-2015 | 0,6–12,0 | ||
Проволока из сплава Л63 (для обувной промышленности) | тянутые | ГОСТ 5529-75 | 2,02 | м | |
Проволока из сплава Л80 | тянутые | ГОСТ 1066-2015 | 0,25–5,0 | м, п/тв | |
Проволока из сплава Л80 | тянутые | ТУ 48-21-66-72 | 0,4 | тв | |
Проволока сварочная из сплавов ЛК62-0.5, ЛО60-1, Л63 | тянутые | ГОСТ 16130-90 | согласно ГОСТ | тв, м | |
Проволока из сплава ЛС58-2 | тянутые | ТУ 48-21-703-80 | 1,8–4,0 | тв | |
Проволока из сплава ЛС58-2 | тянутые | ТУ 48-21-5014-76 | 0,28–10,0 | тв | |
Проволока из сплава ЛС58-2 | тянутые | ТУ 184590-106-053-98 | 1,2–6,5 | тв | |
Проволока из сплава Л63 | тянутые | ТУ 48-21-5027-73 | 2,0–15,0 | п/тв, м | |
Проволока из сплавов Л63 и Л68 | тянутые | ТУ 48-21-5061-73 | 0,36 | тв | |
Проволока из сплава Л63 электроэрозионная | тянутые | ТУ 1845-00195430-102-99 | 0,20; 0,25; 0,30 | тв, п/тв , м | |
Проволока латунная марки ЛС58-2 | тянутые | ТУ 1845-131-00195430-2009 | 2,8–10 | тв | |
Проволока BRASSTON CW508L | тянутые | ТУ 1845-137-00195430-2015 | 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45 | R400, R500, R900, R950 | |
Проволока из сплава Л63 | тянутые | ГОСТ 1066-2015 | 0,10–0,12 | тв, п/тв, м | |
Проволока из сплава Л63 | тянутые | ГОСТ 1066-2015 | 0,10–0,12 | ||
Проволока из сплава Л63 | тянутые | ГОСТ 1066-2015 | 0,10–0,12 | ||
Проволока из сплава Л63 (для холодной высадки) | тянутые | ГОСТ 12920-2013, ГОСТ Р 53439-2009 | 0,8–11,5 | тв, п/тв, м | |
Проволока из сплава ЛС63-3 | тянутые | ГОСТ 19703-79 | 0,56 -10 | тв, п/тв, м | |
Проволока из сплава ЛНКМц 10-0,3-0,2 | тянутые | ТУ 48-21-5014-76 | 2,0; 3,0; 5,0 | м | |
Проволока из сплава БрОЦ4-3 | тянутые | ГОСТ 5221-2008 | 0,1–5 | тв | |
Проволока из сплава БрОЦ4-3 | тянутые | ГОСТ 5221-2008 | |||
Проволока из сплава БрОЦ4-3 | тянутые | ГОСТ 16130-90 | 1,2–3,9 | тв, м | |
Проволока из сплава БрОЦ4-3 | тянутые | ТУ 48-21-268-73 | 0,3 (на катушках) | м | |
Проволока из сплава БрОЦ4-3 | тянутые | ТУ 48-21-817-87 | 0,6–0,8 (в бухтах) | тв | |
Проволока из сплава БрОЦ4-3 | тянутые | ТУ 48-21-871-89 | 1,2–5,0 (в бухтах) | тв | |
Проволока из сплава БрОЦ4-3 | тянутые | ТУ 48-21-74-2008 | 4 | ||
Проволока из сплава БрКМц3-1 | тянутые | ГОСТ 5222-72 | 0,1–10,0 | тв | |
Проволока из сплава БрКМц3-1 | тянутые | ГОСТ 5222-72 | 0,1–10,0 | ||
Проволока из сплава БрКМц3-1 | тянутые | ГОСТ 16130-90 | 0,8–8 | тв, м | |
Проволока из сплава БрБ2 | тянутые | ГОСТ 15834-2016 | 0,1–12,0 | тв, м | |
Проволока из сплава БрАМц9–2 | тянутые | ГОСТ 16130-90 | 2,0–8,0 | тв, м | |
Проволока из сплава БрНХК2.5-0.7-0.6 | тянутые | ТУ 48-21-569-77 | 1,8–8,0 | тв | |
Проволока из БрАЖНМц 8,5-4-5-1,5 | тянутые | ТУ 48-21-648-79 | 2,0-6,0 | м | |
Проволока БрАЖМц10-3-1,5 | тянутые | ГОСТ 16130-90 | 5,0-8,0 | тв, м | |
Проволока БрАЖ 10-1,5 | тянутые | ТУ 48-21-5047-84 | 3,18 | м | |
Проволока для термоэлектродов термопар хромель-Т (НХ9.5), копель (МНМц43-0.5), алюмель (НМцАК2-2-1) | тянутые | ГОСТ 1790-2016 | 0,2–5,0 | м | |
Проволока из никелевых и медноникелевых сплавов для удлиняющих проводов хромель-К (НХ9), копель(МНМц43-0.5), константан (МНМц40-1.5), ТП (МН0.6) | тянутые | ГОСТ 1791-2014 | 0,2–2,5 | м | |
Проволока из сплава констан (МНМц40-1.5) | тянутые | ГОСТ 5307-2015 | 0,08–5,0 | тв, м | |
Проволока из сплава МНЖКТ5-1-0.2-0.2 | тянутые | ГОСТ 16130-90 | 0,8–5,0 | тв, м | |
Проволока из сплавов хромель-Т (НХ9.5), алюмель (НМцАК2-2-1), копель (МНМц43-0.5) | тянутые | ТУ 48-21-686-80 | 0,5–3,2 | м | |
Проволока из сплава монель (НМЖМц28-2.5-1.5) | тянутые | ТУ 48-21-7-2007 | 3–6 | тв | |
Проволока из сплава монель (НМЖМц28-2.5-1.5) | тянутые | ТУ 48-21-14-2007 | 0,3–1,0; 1,5–3,2; 3,5–6,0 | тв, м | |
Проволока из сплавов хромель-Т (НХ9.5), алюмель (НМцАК2-2-1) для спец.проводов к авиатермопарам | тянутые | ТУ 48-21-201-72 | 0,3–0,5 | м | |
Проволока из сплавов меди и копель (МНМц43-0.5) | тянутые | ГОСТ 22666-77 | 0,2–0,5 | м | |
Проволока из сплава монель (НМЖМц28-2.5-1.5) | тянутые | ТУ 48-21-291-73 | 0,11; 0,13; 0,14 | тв | |
Проволока из сплава монель (НМЖМц28-2.5-1.5) | тянутые | ТУ 48-21-649-79 | 0,12; 0,18; 0,35 | м | |
Проволока из сплавов хромель-Т (НХ9.5), алюмель (НМцАК2-2-1) и копель (МНМц43-0.5) для чувствительных элементов высокочастотных стабильных термопар | тянутые | ТУ 48-21-877-89 | 1,20; 3,20 | м | |
Проволока из сплава алюмель для удлиняющих проводов к термоэлектрическим преобразователям | тянутые | ГОСТ 1791-2014 ТУ 1847-130-00195430-2007 | 0,40; 0,50; 0,67; 1,00; 1,13; 1,40; 1,76 | м | |
Проволока из сплавов НМ и МТ | тянутые | ТУ 48-21-693-80 | 0,3-0,5 | м | |
Проволока из сплава нейзильбер (МНЦ15-20) | тянутые | ГОСТ 5220-78 | 0,1-0,4 | тв, м | |
Проволока из сплава нейзильбер (МНЦ15-20) | тянутые | ГОСТ 5220-78 | 0,5-5,0 | тв, п/тв, м | |
Проволока из сплава нейзильбер (МНЦ15-20) | тянутые | ТУ 48-21-888-90 | 1,2 -4,5 | п/тв | |
Проволока из сплава нейзильбер (МНЦ15-20) | тянутые | ТУ 48-21-888-90 | 1,3 - 4,0 | м | |
Проволока из сплава нейзильбер (МНЦ15-20) | тянутые | ТУ 48-21-888-90 | 1,5 | тв | |
Проволока из сплава манганин (МНМц3-12), манганин-С (МНМцАЖ3-12-0,3-0,3) | тянутые | ГОСТ 10155-2016 | 1,0-6,0 | тв, м | |
Проволока из сплава мельхиор (МНЖМц10-1-1) | тянутые | ТУ 1847-140-00195430-2015 | 0,8; 1,2; 1,7; 2,0; 3,0; 4,0 (в бухтах) | м | |
Проволока из цинка Ц1 | тянутые | ГОСТ 13073–77 | 1,5–3,2 | -0 | |
Проволока из марганцовистого никеля НМц2.5 и НМц5 | тянутые | ГОСТ 1049-2015 | 0,084; 0,1–5,0 | тв, м | |
Проволока из никеля марок НП2,НП3,НК0,2 | тянутые | ГОСТ 2179-2015 | 0,1–12,0 | тв, м | |
Проволока никелевая для термометров сопротивления | тянутые | ТУ 48-21-51-72 | 0,1 | тв | |
Проволока из никеля (заготовка) | тянутые | ТУ 48-21-199-72 | 0,5 | м | |
Проволока из сплава Х20Н80, Х20Н80-Н | тянутые | ТУ 3-1303-42-92; ГОСТ 12766.1-90 | 0,6-10,0 | м | |
Проволока из сплава Х15Н60 | тянутые | ГОСТ 12176.1-90 | 0,6–7,5 | м | |
Проволока из сплава Х15Н60 | тянутые | ТУ 3-1303-42-92 | 0,3–10,0 | ||
Проволока из сплава ПАНЧ-11 | тянутые | ТУ 1842-118-00195430-2002 | 0,8-4,0 | тв |
Проволока круглого сечения доставляем в города: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Воронеж, Пермь, Волгоград, Краснодар, Саратов, Тюмень, Тольятти, Ижевск, Барнаул, Ульяновск, Иркутск, Хабаровск, Ярославль, Владивосток, Махачкала, Томск, Оренбург, Кемерово, Новокузнецк, Рязань, Набережные Челны, Астрахань, Пенза, Киров, Липецк, Балашиха, Чебоксары, Калининград, Тула, Курск, Ставрополь, Сочи, Улан-Удэ, Тверь, Магнитогорск, Иваново, Брянск, Белгород, Сургут, Владимир, Чита, Архангельск, Крым, Калуга, Смоленск, Волжский, Якутск, Саранск, Череповец, Курган, Вологда, Орёл, Подольск, Грозный, Владикавказ, Тамбов, Мурманск, Петрозаводск, Нижневартовск, Кострома, Стерлитамак, Новороссийск, Йошкар-Ола, Химки, Таганрог, Комсомольск-на-Амуре, Сыктывкар, Нижнекамск, Нальчик, Мытищи, Шахты, Дзержинск, Энгельс, Орск, Благовещенск, Братск, Королёв, Ангарск, Старый Оскол, Псков, Люберцы, Южно-Сахалинск, Бийск, Армавир, Прокопьевск, Балаково, Абакан, Рыбинск, Северодвинск, Норильск, Петропавловск-Камчатский, Красногорск, Уссурийск, Волгодонск, Новочеркасск, Сызрань, Каменск-Уральский, Златоуст, Альметьевск, Электросталь, Керчь, Миасс, Салават, Пятигорск, Копейск, Находка, Хасавюрт, Рубцовск, Майкоп, Коломна, Березники, Домодедово, Ковров, Одинцово, Нефтекамск, Кисловодск, Батайск, Нефтеюганск, Новочебоксарск, Серпухов, Щёлково, Дербент, Каспийск, Черкесск, Новомосковск, Назрань, Раменское, Первоуральск, Кызыл, Орехово-Зуево, Новый Уренгой, Обнинск, Невинномысск, Долгопрудный, Октябрьский, Димитровград, Ессентуки, Камышин, Евпатория, Севастополь, Симферополь, Реутов, Жуковский, Пушкино, Муром, Ноябрьск, Новошахтинск, Северск, Артём, Ачинск, Бердск, Ногинск, Арзамас, Элиста, Елец, Ханты-Мансийск, Новокуйбышевск, Железногорск, Сергиев Посад, Зеленодольск